數學科得獎名單
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
11/10/2025 | 2025學而思盃全港數學 奧林匹克精英挑戰賽 秋季賽 | 2A | 翟貝兒 | 三等獎 |
2B | 陳嘉錡 | |||
23/10/2025 | HKMCT數學挑戰盃2025 暨 香港數學競賽代表隊選拔賽2025 | 2C | 區樂晨 | 季軍 |
1B | 董昭兒 | 一等金獎 | ||
1C | 鄒昕同 | |||
3C | 梅倩熒 | |||
1B | 盧韻諭 | 一等獎 | ||
1C | 王鈊而 | |||
5A | 王語晨 | |||
5C | 梅倩僖 | |||
1A | 蔡可薇 | 二等獎 | ||
1B | 廖心堯 邱其姝 | |||
4A | 張詠嵐 | |||
1C | 盧玥喬 | 三等獎 | ||
2B | 陳嘉錡 梁樂蘅 | |||
2A | 陳映潼 胡芯悦 | |||
3C | 施愷玥 | |||
4C | 王曉凝 陳紫錡 | |||
5C | 張玟澄 | |||
1B | 吳芯語 | 優異獎 | ||
1C | 古卓甯 | |||
4A | 莊凱晴 | |||
26/10/2025 | 泰國國際數學競賽初賽 2025-2026(香港賽區) | 1B | 鄧信宜 | 金獎 |
2C | 陳靜柔 何芊悅 | |||
3C | 方珮縈 曾若嵐 | |||
1A | 黃沐姚 | 銀獎 | ||
2B | 陳嘉錡 | |||
2C | 葉霈嘉 胡芯睿 | |||
4C | 陳子妤 李晞瑜 王曉凝 葉霈愉 | |||
5A | 王語晨 | |||
5B | 布芯瑤 | |||
5C | 張天凝 劉怡墨 | |||
6B | 崔仲亭 | |||
1A | 蔡可薇 梁芷茹 | 銅獎 | ||
1B | 董昭兒 張盈喜 劉蔓萱 | |||
1C | 李嘉淇 王鈊而 | |||
2A | 翟貝兒 | |||
2B | 石晨溪 | |||
3A | 余梓琳 | |||
3C | 謝卓妍 李嘉芸 | |||
4B | 梁熙桐 | |||
4C | 劉曼臻 陳紫錡 | |||
5A | 周卓藍 | |||
6B | 林珈澄 | |||
2/11/2025 | 2026環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 2C | 陳靜柔 | 二等獎 |
23/11/2025 | 2025香港數獨挑戰賽 | 2C | 陳靜柔 | 一等獎 |
2B | 陳嘉錡 | 三等獎 | ||
27/11/2025 | M-Mind 邏輯思維挑戰盃 | 3C | 梅倩熒 | 亞軍 |
1B | 盧韻諭 廖心堯 | 一等獎 | ||
2B | 梁樂蘅 | |||
3B | 伍裕恩 | |||
4C | 王懿晴 | |||
1B | 鄧信宜 | 二等獎 | ||
1C | 林侒瑤 | |||
5B | 張銥洢 | |||
1A | 蔡可薇 | 三等獎 | ||
1B | 董昭兒 | |||
3B | 李海婧 | |||
4A | 張詠嵐 | |||
5C | 梅倩僖 | |||
1B | 馬恩浠 吳芯語 | 優異獎 | ||
3C | 曾若嵐 | |||
6/12/2025 | 第十三屆數學棋盤比賽 暨 全港Rummikub 聯校小學邀請賽(初賽) | 6C | 李燕祺 | 個人獎 金獎 |
6C | 鄧梓煊 | 個人獎 銀獎 | ||
6A | 陳樂蘊 | 團體優等獎 | ||
6C | 李燕祺 鄧梓煊 王詩語 | |||
14/12/2025 | 泰國國際數學競賽晉級賽 2025-2026(香港賽區) | 2C | 陳靜柔 | 金獎 |
2C | 何芊悅 | 銀獎 | ||
1A | 蔡可薇 黃沐姚 | 銅獎 | ||
1B | 董昭兒 | |||
2C | 葉霈嘉 胡芯睿 | |||
3C | 曾若嵐 | |||
4C | 李晞瑜 葉霈愉 | |||
6B | 崔仲亭 | |||
4C | 陳子妤 | 優異獎 | ||
14/12/2025 | 粵港澳大灣區數學競賽 預選賽2026(香港賽區) | 1B | 鄧信宜 | 一等獎 |
2C | 陳靜柔 | |||
1B | 丁阡媃 | 二等獎 | ||
2C | 何芊悅 | |||
3C | 方珮縈 曾若嵐 | |||
4C | 尹迦俐 | |||
5A | 王語晨 | |||
6C | 鄧梓煊 | |||
1A | 蔡可薇 | 三等獎 | ||
1B | 張依然 | |||
2C | 胡芯睿 | |||
4B | 梁熙桐 鄧匡妤 | |||
4C | 李晞瑜 王懿晴 | |||
5B | 布芯瑤 | |||
5C | 張天凝 | |||
6B | 崔仲亭 | |||
22/12/2025 | 第三屆香港小學數學線上 挑戰賽2025 | 2A | 翟貝兒 | 一等金獎 |
1B | 吳玥 鄧信宜 | 金獎 | ||
5B | 張銥洢 | 銀獎 | ||
26/12/2025 | 星智應用數學挑戰賽2025 | 1C | 鄒昕同 | 二等獎 |
4/1/2026 | 「華夏盃®」全國數學 奧林匹克邀請賽2026 (香港賽區)初賽 | 1B | 鄧信宜 | 一等奬 |
1A | 蔡可薇 朱蕎溵 黃沐姚 | 二等獎 | ||
1B | 丁阡媃 | |||
2C | 陳靜柔 何芊悅 胡芯睿 | |||
3B | 陳巧盈 李海婧 | |||
3C | 曾若嵐 | |||
4C | 尹迦俐 | |||
5A | 王語晨 | |||
5B | 郭菁璇 布芯瑤 | |||
5C | 劉怡墨 | |||
6C | 鄧梓煊 | |||
1B | 張盈喜 廖心堯 董昭兒 吳芯語 | 三等奬 | ||
1C | 龔紓逸 李佳頤 | |||
2A | 翟貝兒 | |||
2B | 余沛薇 | |||
3A | 郭紫瑜 | |||
3C | 鄭殷玥 吳芷瑤 | |||
4A | 盧保熹 盧盺熹 | |||
4B | 鄧匡妤 | |||
4C | 施思如 葉禧頤 | |||
5A | 戴梓莉 | |||
6B | 戴梓欣 | |||
25/1/2026 | 粵港澳大灣區數學競賽 選拔賽2026(大灣賽區) | 2C | 陳靜柔 何芊悅 | 二等獎 |
3C | 曾若嵐 | 三等獎 | ||
4C | 李晞瑜 | |||
1/2/2026 | iMath挑戰盃︰數學速算王2026 | 1B | 邱其姝 | 季軍 |
3B | 李海婧 | |||
1A | 鄭思鋋 | 一等獎 | ||
2B | 陳嘉錡 | |||
5B | 張銥洢 | |||
6B | 林珈澄 | |||
1C | 鍾晴 | 二等獎 | ||
3C | 曾若嵐 | |||
1A | 梁雅喬 蔡可薇 朱蕎溵 | 三等獎 | ||
1B | 董昭兒 | |||
1C | 盧玥喬 | |||
2A | 翟貝兒 | |||
3C | 李佳恩 | |||
5A | 梁芷庭 王語晨 | |||
1B | 鄧信宜 丁阡媃 | 優異獎 | ||
1C | 李佳頤 | |||
2B | 吳恩言 | |||
4C | 李晞瑜 | |||
1/3/2026 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 6A | 劉樂懿 | 優異獎 |
6B | 崔仲亭 郭怡炘 温丹兒 | |||
6C | 洪穎晞 劉靖熙 梁善揚 鄧梓煊 黃雅茵 | |||
13/3/2026 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO Open》暨 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 | 5C | 劉怡墨 | 金奬 |
1B | 鄧信宜 | 銀獎 | ||
2C | 陳靜柔 | |||
4C | 尹迦俐 | |||
1B | 廖心堯 盧韻諭 董昭兒 丁阡媃 | 銅獎 | ||
1C | 李佳頤 古卓甯 | |||
2A | 翟貝兒 | |||
2B | 陳嘉錡 | |||
2C | 何芊悅 胡芯睿 葉霈嘉 | |||
3A | 郭紫瑜 | |||
3C | 曾若嵐 | |||
4C | 王懿晴 葉霈愉 | |||
5A | 王語晨 | |||
5B | 郭菁璇 | |||
6B | 崔仲亭 | |||
15/3/2026 | Let’s GO! 香港數學邀請盃2026 初賽 | 1C | 鄒昕同 | 亞軍 |
1C | 李佳頤 | 金獎 | ||
1B | 鄧信宜 | 銅獎 | ||
5A | 王語晨 | 優異獎 | ||
22/3/2026 | 「華夏盃®」全國數學 奧林匹克邀請賽2026 (華南賽區)晉級賽 | 2C | 陳靜柔 | 一等奬 |
1A | 蔡可薇 | 三等奬 | ||
1C | 龔紓逸 | |||
2C | 何芊悅 | |||
3B | 陳巧盈 李海婧 | |||
3C | 曾若嵐 | |||
4C | 葉禧頤 | |||
5A | 王語晨 | |||
5B | 布芯瑤 | |||
4/4/2026 | 2026學而思盃全港數學 奧林匹克精英挑戰賽 | 2A | 翟貝兒 | 二等獎 |
2B | 陳嘉錡 | 三等獎 | ||
19/4/2026 | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽《AIMO OPEN》晉級賽 | 2C | 陳靜柔 | 金獎 |
2C | 胡芯睿 | 銅獎 | ||
4C | 尹迦俐 | |||
30/4/2026 | 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 2C | 陳靜柔 | 銀獎 |
26/4/2026 | Let’s GO! 香港數學邀請盃2026 決賽 | 1C | 鄒昕同 | 三等獎 |
10/5/2026 | 「華夏盃®」全國數學 奧林匹克邀請賽2026 總決賽 | 2C | 陳靜柔 | 一等奬 |
3B | 陳巧盈 李海婧 | 三等奬 | ||
3C | 曾若嵐 | |||
23/5/2026 | 第五十一屆全港青年學藝比賽2026香港小學數學精英選拔賽 | 6C | 鄧梓煊 | 三等奬 |



